II Чемпионат РСФСР 1986 года
1-й Полуфинал
Петрозаводск, 3-10 июня 1986
№ | Участник | Город | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Кбух | Места |
1 | Виктор Богданов | 2544 | Петрозаводск | 2+ | 22+ | 18- | 12+ | 13+ | 15+ | 8+ | 6 | 30 | 2 |
2 | Ирина Гуськова | 2283 | Свердловск | 1- | 10+ | 22- | 28- | 20+ | 3- | 4+ | 3 | 23 | 18 |
3 | Дмитрий Воронцов? | 2405 | Ленинград | 4- | 6+ | 26+ | 8- | 14- | 2+ | 21+ | 4 | 22 | 15 |
4 | Александр Кондратюк? | 2422 | Нарва | 3+ | 13- | 27+ | 23- | 9- | 28- | 2- | 2 | 24 | 23 |
5 | Сергей Коломайнен | 2304 | Петрозаводск | 6+ | 15- | 7- | 20+ | 12- | 26- | 27+ | 3 | 24 | 17 |
6 | Валерий Петрув? | 2265 | Казань | 5- | 4- | 11+ | 27- | 21+ | 10+ | 19- | 3 | 19 | 21 |
7 | Роман Чистяков? | 1990 | Иваново | 8- | 20+ | 5+ | 22- | 28+ | 16- | 25+ | 4 | 25 | 13 |
8 | Сергей Павлов | 2414 | Новосибирск | 7+ | 27+ | 9- | 3+ | 23- | 13+ | 1- | 4 | 29 | 9 |
9 | Алексей Попов? | 2405 | Петрозаводск | 10+ | 26+ | 8+ | 18- | 4+ | 22+ | 12- | 5 | 27 | 5 |
10 | Александр Башкиров? | 1692 | Иваново | 9- | 2- | 20- | 24+ | 26- | 6- | 11- | 1 | 20 | 27 |
11 | Игорь Погарцев? | 2256 | Свердловск | 12- | 16- | 6- | 14- | 24+ | 20+ | 10+ | 3 | 20 | 20 |
12 | Андрей Тюменцев | 2334 | Свердловск | 11+ | 23- | 13+ | 1- | 5+ | 17+ | 9+ | 5 | 28 | 4 |
13 | Эдуард Фрёлих | 2341 | Ленинград | 14+ | 4+ | 12- | 15+ | 1- | 8- | 17- | 3 | 29 | 16 |
14 | Михаил Нестеренко? | 2326 | Петрозаводск | 13- | 17- | 21+ | 11+ | 3+ | 19+ | 18- | 4 | 26 | 12 |
15 | Дмитрий Босенко | 2408 | Петрозаводск | 16+ | 5+ | 23+ | 13- | 18+ | 1- | 22- | 4 | 33 | 7 |
16 | Сергей Емельянов | 2488 | Ленинград | 15- | 11+ | 19+ | 17- | 27+ | 7+ | 23+ | 5 | 25 | 6 |
17 | Андрей Гоменюк | 2473 | Москва | 18- | 14+ | 25+ | 16+ | 22- | 12- | 13+ | 4 | 31 | 8 |
18 | Валерий Соловьев | 2577 | Казань | 17+ | 19+ | 1+ | 9+ | 15- | 23+ | 14+ | 6 | 31 | 1 |
19 | Рустам Сахабутдинов | 2496 | Казань | 20+ | 18- | 16- | 26+ | 25+ | 14- | 6+ | 4 | 27 | 10 |
20 | Л. Гуров | 2220 | Новосибирск | 19- | 7- | 10+ | 5- | 2- | 11- | 24+ | 2 | 18 | 26 |
21 | Сергей Винокуров? | 2224 | Петрозаводск | 22- | 28+ | 14- | 25- | 6- | 24+ | 3- | 2 | 22 | 25 |
22 | Евгений Пермяков | 2513 | Пермь | 21+ | 1- | 2+ | 7+ | 17+ | 19- | 15+ | 5 | 28 | 3 |
23 | Михаил Кашевник | 2513 | Ленинград | 24+ | 12+ | 15- | 4+ | 8+ | 18- | 16- | 4 | 26 | 11 |
24 | Юрий Тужилин? | 2156 | Пермь | 23- | 25- | 28- | 10- | 11- | 21- | 20- | 0 | 18 | 28 |
25 | Владимир Горжалцан | 2311 | Горький | 26- | 24+ | 17- | 21+ | 19- | 27+ | 7- | 3 | 20 | 19 |
26 | Сергей Межов | 2489 | Москва | 25+ | 9- | 3- | 19- | 10+ | 5+ | 28+ | 4 | 23 | 14 |
27 | М. Гусаров | 2124 | Петрозаводск | 28+ | 8- | 4- | 6+ | 16- | 25- | 5- | 2 | 23 | 24 |
28 | Сергей Успенский | 2189 | Горький | 27- | 21- | 24+ | 2+ | 7- | 4+ | 26- | 3 | 17 | 22 |
|
|
Главный судья: Гаврилов О. Ленинград
Финал
Немчиновка, Московская областьГруппа А
Группа Б
Финал за 1-8 места
Главный судья: Эдуард Попов? (Москва)